基本特征
结构 | 单端 |
压力 | 高压 |
速度 | 高速 |
温度 | 环境温度 |
标准 | ISO 3069、GB 6556、DIN 24960、API682 |
型号 | HM 3153 |
平衡 | 平衡型 |
轴径范围 | 35毫米 |
飞力型号规格表
尺寸 | 材料 | 飞力型号 |
20毫米 | TC/TC/TC/CER/VIT | 2610、2620、2630、2640、4610、4620 |
25毫米 | SIC/SIC/TC/CER/VIT | 2660, 4630, 4640 |
25毫米 | TC/TC/TC/CER/VIT | 2660, 4630, 4640 |
35毫米 | TC/TC/TC/TC/VIT | 2670,3153,5100.211,5100.220,2100.211 |
45毫米 | TC/TC/TC/TC/VIT | 3171, 4650, 4660, 5100.250, 5100.251,5100.260,5100.261 |
60毫米 | TC/TC/TC/TC/VIT | 3202,4670, 4680, 5100.300, 5100.310,5151.300,5150.310 |
90毫米 | TC/TC/TC/TC/VIT | 3301、5150.350、550.360 |
产品详细说明
HM 3153型机械密封可替代原密封件
应用领域:密封件主要用于清水、污水、油品及其他中等腐蚀性流体等。
工作参数
工作压力 | 高达 10 巴 |
工作温度 | -30°C 至 200°C |
线速度 | 高达 15 m/s |
材质搭配
旋转密封面 | 碳/碳化硅/TC |
固定密封面 | 陶瓷/碳化硅/TC |
辅助密封 | 丁晴橡胶/三元乙丙橡胶 |
春天 | SS304/SS316 |
金属零件 | SS304/SS316 |
可定制 | 联系我们提供您的定制需求 |